| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Descrizione breve | Settore | Palazzina | Luogo | Piano | Segnalato da | Priorità | Aperto il | Assegnato a | Note | 99 | Risolto in | PERF | ||||||||||||||||
1005 | 1038 | Realizzare cancellata davanti agli ascensori Sky park | Sky | ascensori | 4 | ciavo | 2 | 09/04/25 | officina | ||||||||||||||||||||
1306 | 1320 | bloccare acqua nel dehor | lab | cortile | 0 | ciavo | 2 | 27/10/25 | officina | ||||||||||||||||||||
1533 | 1561 | Installare collari rei 120 su scarico frigo birra | Sky | terzo piano | 3 | ciavo | 1 | 19/06/2026 | officina | vanno installati dal terzo piano mettendoli attorno al tubo rasi al soffitto e fermati con 4 stop da 6 | |||||||||||||||||||
1564 | 1592 | installazione 4 cappe zona food | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1572 | 1600 | chiudere zona areatore neofusogim | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1633 | 1664 | Catena nuova macchina polpacci di nuovo rotta | Sky | Palestra | 4 | Cofone | 2 | 28/10/2026 | Sì è spezzata di nuovo la catena | ||||||||||||||||||||
1637 | 1668 | Rampa per scarico spazzatura uscita emergenza nuova | Capanone | scarico merci | 0 | Jimmy Bax | 2 | 02/11/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1639 | 1670 | rimozione e sostituzione insegna | Neofusogym | rampa | -1 | Aquila | 2 | 06/11/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1641 | 1672 | aggancio porta estintore in bilico | Fusolab | palestra | -1 | MiniH | 3 | 07/11/2026 | Officina | ci hanno rotto il cazzo, ma easy. Hanno paura che ce se lanciano sopra con la fronte | |||||||||||||||||||
1642 | 1673 | duplicato chiave Offirampa e Lucchetto catenella porte interne (x2) | Capannone | Offirampa | 0 | MiniH | 3 | 97/11/2026 | Officina | se possibile doppia copia per ognuno per me e per il back | |||||||||||||||||||
1644 | 1675 | Riparare cuscinetto Standing Leg Curl | Sky | Palestra | 4 | Cofone | 2 | 9/11/2026 | |||||||||||||||||||||
1645 | 1676 | scarico bagno | Sky | Sky | Bagno donne | 4 | Cofone | 1 | 09/11/2026 | Officina | |||||||||||||||||||
1646 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||
1647 | 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||
1648 | 1679 | ||||||||||||||||||||||||||||
1649 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||
1650 | |||||||||||||||||||||||||||||
1651 | |||||||||||||||||||||||||||||
1652 | |||||||||||||||||||||||||||||
1653 | |||||||||||||||||||||||||||||
1654 | |||||||||||||||||||||||||||||
1655 | |||||||||||||||||||||||||||||
1656 | |||||||||||||||||||||||||||||
1657 | |||||||||||||||||||||||||||||
1658 | |||||||||||||||||||||||||||||
1659 | |||||||||||||||||||||||||||||
1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
1661 | |||||||||||||||||||||||||||||
1662 | |||||||||||||||||||||||||||||
1663 | |||||||||||||||||||||||||||||
1664 | |||||||||||||||||||||||||||||
1665 | |||||||||||||||||||||||||||||
1666 | |||||||||||||||||||||||||||||
1667 | |||||||||||||||||||||||||||||
1668 | |||||||||||||||||||||||||||||
1669 | |||||||||||||||||||||||||||||
1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
1671 | |||||||||||||||||||||||||||||
1672 | |||||||||||||||||||||||||||||
1673 | |||||||||||||||||||||||||||||
1674 | |||||||||||||||||||||||||||||
1675 | |||||||||||||||||||||||||||||
1676 | |||||||||||||||||||||||||||||
1677 | |||||||||||||||||||||||||||||
1678 | |||||||||||||||||||||||||||||
1679 | |||||||||||||||||||||||||||||
1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
1681 | |||||||||||||||||||||||||||||
1682 | |||||||||||||||||||||||||||||
1683 | |||||||||||||||||||||||||||||
1684 | |||||||||||||||||||||||||||||
1685 | |||||||||||||||||||||||||||||
1686 | |||||||||||||||||||||||||||||
1687 | |||||||||||||||||||||||||||||
1688 | |||||||||||||||||||||||||||||
1689 | |||||||||||||||||||||||||||||
1690 | |||||||||||||||||||||||||||||
1691 |